発行可能株式総数
4,000,000株
発行済株式数(自己株含む)
1,934,019株
株主数(議決権を有する株主の総数)
2,301名(2025年9月30日現在)
大株主
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(百株) | 持ち株比率(%) | |
| ORCHID PLUS PTE | 1,890 | 9.7 |
| 株式会社エビス商事 | 1,361 | 7.0 |
| 桑畑 夏美 | 1,112 | 5.7 |
| 桑畑 幸奈 | 716 | 3.4 |
| 株式会社MC | 664 | 3.4 |
| 柏原 滋 | 506 | 2.6 |
| 桑畑 直樹 | 459 | 2.3 |
| 星野 紀子 | 424 | 2.1 |
| 太洋不動産株式会社 | 406 | 2.1 |
| 湯浅商事株式会社 | 334 | 1.7 |
