第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 20,055 | 19,519 | 14,800 | 16,423 | 21,045 |
経常利益(百万円) | 16 | △39 | △323 | 171 | 173 |
当期純利益(百万円) | 9 | △42 | △391 | 113 | 133 |
総資産経常利益率(%) | 0.1 | - | - | 2.2 | 2.1 |
総資産(百万円) | 11,742 | 9,684 | 7,601 | 7,587 | 8,235 |
自己資本当期純利益率(%) | 3.3 | - | - | - | 39.8 |
自己資本比率(%) | 2.4 | 2.4 | - | 1.3 | 6.7 |
純資産(百万円) | 288 | 237 | △158 | 103 | 564 |
※金額・比率については、表示単位未満を切り捨てして表示しております。