財務ハイライト

  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期
売上高(百万円) 16,423 21,045 20,023 18,758 19,662
経常利益(百万円) 171 173 131 202 173
当期純利益(百万円) 113 133 116 162 148
総資産経常利益率(%) 2.2 2.1 1.6 2.5 2.1
総資産(百万円) 7,587 8,235 7,668 7,990 8,363
自己資本当期純利益率(%) 39.8 18.6 22.3 16.9
自己資本比率(%) 1.3 6.7 8.7 9.7 11.6
純資産(百万円) 102 564 688 802 993

※金額・比率については、表示単位未満を切り捨てして表示しております。