Total Number of Authorized Shares
4,000,000 shares
Total Number of Issued Shares (Including Treasury Shares)
1,934,019 shares
Number of Shareholders (Total Number of Shareholders with Voting Rights)
2,301 shareholders (as of September 30, 2025)
Major Shareholders
(as of September 30, 2025)
| Shareholder Name | Shareholding Ratio | |
|---|---|---|
| Number of Shares Held (Hundreds of Shares) | Shareholding Ratio (%) | |
| ORCHID PLUS PTE | 1,890 | 9.7 |
| EBISU SHOJI Co., Ltd. | 1,361 | 7.0 |
| Natsumi Kuwahata | 1,112 | 5.7 |
| Yukina Kuwahata | 716 | 3.4 |
| MC Co., Ltd. | 664 | 3.4 |
| Shigeru Kashiwabara | 506 | 2.6 |
| Naoki Kuwahata | 459 | 2.3 |
| Noriko Hoshino | 424 | 2.1 |
| Taiyo Fudosan Co., Ltd. | 406 | 2.1 |
| YUASA SHOJI Co.,Ltd. | 334 | 1.7 |
